聯係我們
江蘇茄子视频APP网站源電力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:15950687966 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區(qū)汴塘鎮鳳樓村返(fǎn)鄉創業園內
江蘇茄子视频APP网站源電力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:15950687966 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區(qū)汴塘鎮鳳樓村返(fǎn)鄉創業園內
風電專用箱變廠家(jiā):江蘇茄子视频APP网站源電力,用戶們有需要的可以聯係我們,價格合適(shì),按需定製獲得報價,符合國家標準,終(zhōng)身質保。
一、核心電氣參數表
項目 | 35kV級典型值 | 66kV/110kV級典型值(zhí) | 特殊(shū)要求 |
容量範圍 | 800~5000kVA | 5000~10000kVA | 匹配風機功率(lǜ)(3MW~10MW+) |
額定電壓(yā) | 35kV ±2×2.5% | 66kV/110kV ±8×1.25% | 有載調壓(ULTC)必備 |
短路阻抗 | 6%~8% | 8%~12% | 偏差(chà)≤±5% |
空載損耗 | ≤0.8kW/1000kVA | ≤0.7kW/1000kVA | SCB14能(néng)效標準 |
負載損耗 | ≤7.5kW/1000kVA | ≤7.0kW/1000kVA | (120℃, 銅繞組) |
局部放電 | ≤5pC(1.1Um下) | ≤3pC | 環氧澆注幹變必測項 |
雷電衝擊 | 170kV(全波(bō)) | 325kV/450kV | 10次無(wú)損傷 |
注:66kV/110kV用於海上升壓站或大(dà)基(jī)地項目
二、風電專用箱變主流廠商價格對比(35kV級)
廠商 | 容量/型號 | 價格區間(萬元) | 技術(shù)方案特點(diǎn) | 適用場景 |
特(tè)變(biàn)電工 | 3500kVA (SCB14) | 92~108 | 智能溫控+有載調壓 | 陸上三北風電基地 |
西電集團 | 4000kVA (環氧澆(jiāo)注(zhù)) | 88~102 | 抗震(zhèn)動(dòng)強化結(jié)構 | 山地/高原(yuán)風場 |
金盤科(kē)技 | 5000kVA (ePower™) | 120~138 | C5-M防(fáng)腐+全密封 | 海上(shàng)風電 |
上(shàng)海電氣 | 66kV/8000kVA (GIS) | 280~350 | SF6氣體絕緣,體(tǐ)積減40% | 海上升壓站 |
正泰電(diàn)氣 | 2500kVA (NAS3) | 76~88 | 低溫抗凝露設計 | 北方嚴寒地區 |
山(shān)東電工 | 3000kVA (模塊化) | 82~95 | 單元快拆,維護成本降50% | 分(fèn)散式風場 |
二、機(jī)械(xiè)與防護(hù)參數
項目(mù) | 技術標準 | 實測示例 |
抗震動能力 | IEC 61400-6(風(fēng)機塔筒震(zhèn)動譜) | 3~15Hz/0.5g持續震動 |
防護等級 | IP65(箱體) / IP68(接線盒) | 防沙(shā)塵+高壓水射流 |
防腐等級 | C5-M(海(hǎi)上) / C4(陸上(shàng)) | 3000h鹽霧(wù)試驗無鏽蝕 |
抗風壓 | ≥2000Pa(相當於70m/s風速) | 沿海台風區強製要求 |
箱體厚度 | 2.5mm不鏽鋼/3mm熱鍍鋅鋼板 | 門板加強(qiáng)至4mm |
防爆設(shè)計 | 壓(yā)力釋放閥+泄爆通道(內部(bù)故障時) | 定向泄壓角度≥45° |
三、環境(jìng)適應性參數
參數 | 標準(zhǔn)要求 | 擴展能力 |
運行溫度 | -40℃ ~ +50℃ | 北極項目(mù):-50℃ ~ +60℃ |
海拔高度 | ≤3000m | 高原型:≤5000m(降容15%) |
濕度 | ≤95% RH(非凝(níng)露) | 內置電加熱+溫濕度傳感器 |
日照(zhào)輻射 | ≥1000W/m² | 箱體表麵反(fǎn)光率≥80% |
覆(fù)冰厚度 | 20mm(陸上) | 50mm(高山型) |
四、結構設(shè)計要點
1.繞組技術
高(gāo)壓側:分段層式(shì)銅箔(局放≤5pC)
低壓側:箔繞(690V/950V風電專用電壓)
絕緣材料:H級(jí)(180℃)真空澆(jiāo)注環氧樹脂(zhī)
2.鐵芯技術(shù)
材質:激光刻痕矽鋼片(27ZH100)
降噪:磁通密度≤1.5T,噪音≤55dB(A)
3.智能監控係統
傳感器類型 | 監測參數 | 報警閾值 |
光纖測溫 | 繞組熱點(diǎn)溫(wēn)度 | >130℃(H級(jí)) |
局放監測 | 放電量/頻次 | >100pC/s |
震動加速度計 | 三維震動強度(dù) | >0.8g(持續10s) |
SF6密度繼電器 | GIS單元氣壓 | <0.45MPa(66kV以上) |
上一條:礦用防爆變壓器廠家-礦用防爆變壓器廠家型號大全
下一條:幹式變壓器(qì)尺寸規格型號名稱及價格(gé) |
返回列表 |
2025-08-20
2025-07-25
2025-07-23
2025-07-18
2025-07-17
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25