聯係我們
江蘇茄子视频APP网站源電力設備有限(xiàn)公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:15950687966 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇(sū)省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內

產品名稱:scb14-2000/10-0.4幹式電力變壓器
更新時間:2025-06-20 17:15:07
scb14-2000/10-0.4幹式電力變壓器的詳細技術參數提供下方,用戶們可以聯係本廠家按需定製,全國供應。
核心(xīn)參(cān)數表
項目 | 參數值 | 說明 |
型號 | SCB14-2000/10-0.4 | SCB14=二級能(néng)效環氧樹脂幹變,2000kVA容量,10kV高壓/0.4kV低壓 |
額定容量 | 2000kVA | 連續運行最大(dà)視在功率 |
電壓比 | 10kV ± 2×2.5% / 0.4kV | 高壓分接範圍±5%(常(cháng)規±2×2.5%),低壓400V±5% |
空載損(sǔn)耗 | ≤ 1.85 kW | 國標SCB14限定值(實測值約1.6~1.75kW) |
負載損耗 | ≤ 15.2 kW (120℃) | 國(guó)標限定值(75℃測試換算值) |
短(duǎn)路阻抗 | 6% (標準值,可調4%~8%) | 默認(rèn)6%,新能源項目常選8%限流 |
絕緣等級 | F級(155℃) | 允許溫升≤100K(H級(jí)可定製至180℃) |
防護等級 | IP20(戶內) / IP54(防塵噴水) | 基礎防護IP20,特殊環境(jìng)需IP54(+¥1.2~1.8萬) |
冷卻方式 | AN(自冷) / AN+AF(自(zì)冷+風冷) | 2000kVA通(tōng)常需配置風機(AF模式噪音≤55dB) |
重量(liàng) | ≈ 2200~2500 kg | 含(hán)外(wài)殼及風機(銅繞組) |
上一條:scb14-2500/10幹式變壓器參數-scb14-2500/10幹式變壓器價格
下一條:scb14-1250/10/0.4幹(gàn)式變壓器參(cān)數 |
返回列表 |