聯係我們
江蘇茄子视频APP网站源電力設備有限公司(sī)
江蘇(sū)徐州變壓器廠家
服務(wù)熱線:15950687966 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市(shì)賈汪區(qū)汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內

產品名稱:SCB14-630kva/10/0.4變壓器技術參數
更新時間:2025-07-17 12:00:11
SCB14-630kva/10/0.4幹式變壓器參數整理在(zài)下方了,本公司產品是提供試驗報告的,需要產品的用戶提(tí)供相關信息(xī)以(yǐ)供報價,產品確保(bǎo)入網,五年質保。
SCB14-630kVA/10/0.4 變壓器核心參數表
參數類別 | 技術指標 | 標準(zhǔn)依據 |
額定(dìng)容量(liàng) | 630kVA | GB 1094.1 |
額定電(diàn)壓 | 高壓側:10kV ±2×2.5% | GB/T 6451 |
低壓側:0.4kV | ||
相(xiàng)數與頻率 | 三相 / 50Hz | — |
聯結組標號 | Dyn11(默認,抗諧波能力強) | GB 1094.1 |
冷(lěng)卻方式(shì) | AN/AF(自冷/風冷) | IEC 60076 |
絕緣等級 | F級(jí)(繞組溫(wēn)升≤100K) | GB/T 11021 |
防護等級 | IP20(戶內)或IP23(戶外防淋水) | IEC 60529 |
能效等級 | 一級能效(GB 20052-2020) | 證書編號需核對(duì) |
關鍵性能參數
參數 | 限值要求 | 典型值(zhí) |
空載損耗(P₀) | ≤920W(國標一級能效上限(xiàn)) | 800~900W(優質銅芯) |
負載損耗(Pₖ) | ≤5420W(75℃) | 5100~5380W |
短路阻抗(Zₖ) | 6%(標準值,±10%可調) | 5.8%~6.2% |
空載電流(liú)(I₀%) | ≤1.0% | 0.6%~0.9% |
噪音水平 | ≤55dB(自(zì)冷(lěng)) / ≤60dB(風冷) | 52~55dB(實測(cè)) |
結構特性
組件 | 配置要求 |
鐵(tiě)芯 | 優質(zhì)冷軋矽鋼片(30ZH120),步進式疊片,空載損耗優化 |
繞組 | 全銅箔(低壓)+銅(tóng)線(高壓),H級(jí)絕緣,真空澆(jiāo)注環氧樹脂(防潮防裂) |
溫控係統 | 標配:PT100測溫探頭(3+3) |
選配:智能溫控儀(風機啟停、超溫報警、通訊接口) | |
防護設計 | 不鏽(xiù)鋼(gāng)外殼(IP20),底座帶滾輪,頂部加裝吊環 |
出線方式 | 高壓:電纜(lǎn)室(±25kV工頻耐壓) |
低壓:銅排(水平/垂直出線) |
上(shàng)一條:幹式(shì)變壓器SCBH17-10/0.4-1000KVA型號
下一條(tiáo):SCB14-400/10/0.4kv變壓(yā)器參數 |
返回列表 |