聯係我們
江蘇茄子视频APP网站源電力設備(bèi)有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:15950687966 (🛰️同號)
通訊地(dì)址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳(fèng)樓村返鄉創業園內

產品名稱:SCB18-1000/10幹式變壓(yā)器參數-SCB18-1000/10生產廠家
更新時間:2025-07-17 14:12:13
SCB18-1000/10幹式變壓器參數提供在下方(fāng)了(le),用戶們需要的可聯係本公(gōng)司,是江蘇源頭生產廠家,用(yòng)戶們(men)可以提供具體(tǐ)參數詢價,本公司產品全(quán)國直供。
核心參數表(SCB18-1000/10)
參數 | 技術(shù)指標 | 標準/優勢 |
額定容(róng)量 | 1000kVA | 允許±10%過(guò)載能力 |
電壓組合 | 高壓:10kV ±2×2.5% | 常規配電 |
低壓:0.4kV | ||
鐵芯材料 | 非晶合金(空載(zǎi)損(sǔn)耗↓75% vs 矽鋼片) | 核心節能技術 |
空載損耗(P₀) | ≤600W(國標一級上限:1190W) | 實測典型值(zhí):480~580W |
負載損耗(Pₖ) | ≤7600W(75℃) | 較SCB14↓12%(同容量(liàng)) |
短路阻抗(Zₖ) | 6%(標準(zhǔn)值,±10%可調) | 可定製8%(高諧波場景) |
空載電流(I₀%) | ≤0.5% | 實測0.3%~0.45% |
噪音水平 | ≤55dB(自冷(lěng)) | 非(fēi)晶變特有(yǒu)低頻噪音需關注 |
聯結組標號 | Dyn11 | 推薦抗(kàng)諧(xié)波方案 |
運行邊界條件
環境要求 | 限值(zhí) | 應(yīng)對措施 |
環境溫度 | -25℃~+45℃ | 超溫自動啟動風機 |
相對濕度 | ≤90%(25℃) | 澆注繞組防潮塗層 |
海拔高度 | ≤1000m(超限需降容) | 每升高100m,容量↓1% |
諧波失真 | THD≤8%(超限需提高阻抗) | 可選K-20抗諧波設計 |
典型應用(yòng)場景
🌃 商業綜合體:夜間空載占比高,年省(shěng)電費>10萬元
🏥 三甲醫(yī)院(yuàn):一級負荷連續供電,SCB18+雙電源冗餘
⚡ 光伏升壓(yā)變:匹(pǐ)配逆變器輕載特性,最大化節(jiē)能收益
上一條(tiáo):SCB14-400/10/0.4kv變壓器參數
下(xià)一條:scb20-2000/10幹式變壓器技術參數(shù) |
返回列(liè)表 |