聯係(xì)我們
江蘇茄子视频APP网站源電力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:15950687966 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴(biàn)塘鎮鳳樓村(cūn)返鄉創業園內(nèi)

產品名稱:scb20-315/10/0.4變壓器(技(jì)術參數)
更新時間:2025-08-05 10:21:53
以下是SCB20-315/10/0.4 幹式變(biàn)壓器(qì)的詳細技術參數表格,依(yī)據國家標準 GB 20052-2020二級能效和典型設計規範整理,用(yòng)戶們(men)需要這款變壓器的聯係我們茄子视频APP网站(dá)源電力。
SCB20-315/10/0.4 幹式變(biàn)壓器技術參數表
參數類別 | 參數項 | 參數值 | 說明(míng) |
基本信息 | 型號 | SCB20-315/10/0.4 | SCB:三相環氧樹脂澆注箔繞 |
20:二級能效 | |||
315:額定容量(kVA) | |||
10/0.4:高壓/低壓額定電壓(kV) | |||
額定容量 | 315 kVA | ||
相數 | 三相 | ||
額定頻率 | 50 Hz | ||
額定電壓 | 高(gāo)壓側 | 10 kV | 分接範圍:±5% 或 ±2×2.5%(5檔無勵磁調壓) |
低壓側 | 0.4 kV (400V) | ||
繞(rào)組連接 | 聯結組標號 | Dyn11 | 高壓△接、低壓Y接(中性點引出),相位差330° |
損耗(hào)與能效 | 空載損耗 (P₀) | ≤ 465 W | GB 20052-2020 二級能效限值(實測通常更低) |
負載損耗 (Pₖ) | ≤ 3650 W | 參考溫度120℃(F級絕緣) | |
空載電流 (I₀%) | ≤ 1.2% | 典型值0.6%~1.0% | |
阻抗與溫升 | 短路阻抗 (Uₖ%) | 0.04 | 允(yǔn)許偏差±10%(即3.6%~4.4%) |
繞組溫升限值 | ≤ 100 K | F級絕緣(參考環(huán)境溫度40℃) | |
絕緣與防護 | 絕緣(yuán)耐熱等(děng)級 | F級 | 最高允許(xǔ)溫度155℃ |
高壓絕緣水平 | LI 75 kV / AC 35 kV | 雷電衝擊/工頻(pín)耐壓(yā) | |
低壓絕緣水平 | LI 20 kV / AC 5 kV | ||
防護等級 | IP20 | 防≥12.5mm固體侵入(可定製IP23) | |
冷卻與噪聲 | 冷卻方式 | AN(自然風冷) | 315kVA通常無需(xū)強製風冷即可滿載運行 |
噪聲水平(píng) | ≤ 55 dB(A) | 距變壓器外殼2m處測量(空載工況) | |
使用條件(jiàn) | 海拔高度 | ≤ 1000 m | >1000m時(shí)需降(jiàng)容 |
環境溫度 | -5℃ ~ +40℃ | 最高日平均氣(qì)溫≤+30℃ | |
相對濕度 | ≤ 95%(日均) |
上一條:scb20-2000/10幹式變壓器技術參數
下一條:沒有啦! |
返回列表 |