聯(lián)係我們
江蘇茄子视频APP网站源電力設備(bèi)有限公司
江蘇徐州(zhōu)變壓器廠家
服務(wù)熱線:15950687966 (🛰️同(tóng)號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區(qū)汴塘鎮鳳樓村返鄉創(chuàng)業(yè)園內

產品名稱:s13-m-800/10油浸式變壓器價格重量參數
更新時間:2025-06-28 14:45:29
以下是 茄子视频APP网站源電力S13-M-800/10 油浸式變壓器 的詳細參數(shù)、重量及價格指南(nán)(基於2025年(nián)市場數據),供工程選型與采購(gòu)參考。
一、2025年價格參考(含稅價)
配置類型 | 價格區間 | 差異點說明 |
基礎款(IP20) | ¥51,000 ~ ¥65,000 | 室(shì)內安裝,無防護(hù)外殼 |
常(cháng)規款(IP43) | ¥55,000 ~ ¥72,000 | 戶外主流配置(防雨防蟲) |
高效(xiào)節能款(kuǎn) | ¥62,000 ~ ¥80,000 | Po≤0.90kW(超國標S13) |
二(èr)、核心參數表(國標GB/T 6451-2015)
參數項 | 典(diǎn)型值 | 國標要求 |
額定容量 | 800kVA | — |
電壓等級 | 10kV/0.4kV | 高壓分接範圍 ±5% |
聯(lián)結組標號 | Dyn11 | (可選Yyn0) |
空載損耗(Po) | ≤0.96kW | 國標S13限值:≤1.05kW |
負載損耗(Pk) | ≤8.2kW(120℃) | 國標S13限值(zhí):≤8.5kW |
短路阻抗 | 4% ~ 4.5% | 允許偏差±10% |
冷卻方式 | ONAN(油浸自冷) | — |
噪音水平 | ≤48dB(A) | 距(jù)變壓器1米處測量 |
防護等級 | IP43(戶(hù)外常規配置) | 可選IP54(防(fáng)塵防濺水) |
油重 | ≈380kg | 25#礦物油 |
總(zǒng)重 | ≈1850kg ~ 2200kg | 含油、外殼及附件 |
關鍵說明:
"M" 表示全密封式結構(防(fáng)油老化,免維護);
"10" 指高壓側額定電壓10kV(國內最常見等級);
實(shí)際(jì)損耗可能低於國標限值(優質產品Po可茄子视频APP网站0.85~0.92kW,采購時需索要檢測報告)。
二、重量明細
組(zǔ)件 | 重量(liàng)範圍(wéi) |
器身(鐵芯+線圈) | 950kg ~ 1150kg |
變壓器油 | 350kg ~ 400kg |
油箱及外殼 | 450kg ~ 550kg |
附件(套管、油枕等) | 80kg ~ 100kg |
合計總重 | 1830kg ~ 2200kg |
上(shàng)一條:s13-m-400/10變壓器參數-s13-m-400/10變壓(yā)器(型號含義(yì))
下一條:s20-m-200/10-nx2油浸式變(biàn)壓器 |
返回列表 |