您所在的位置:首頁 - 產品展示- 油浸式變壓器

聯係我們

江蘇茄子视频APP网站源電力設備有限公司

江蘇徐州變壓器廠家(jiā)

服務熱線:15950687966 (🛰️同號)

通訊地址:江蘇(sū)省徐州市(shì)賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉(xiāng)創業園內

prev
next

產品名稱:s13-m-400/10變壓器參數-s13-m-400/10變(biàn)壓器(型號含義)

更新時間:2025-05-22 15:30:40

產品詳情

以下是 S13-M-400/10 全(quán)密封油浸式配電變壓器 的(de)詳細(xì)參數及技術說明,適用於電力係(xì)統設(shè)計、采購選型及安裝參考:

一、基礎參數(shù)表
| 參數項         | 參數值                                                             | 說明    
| 型(xíng)號             | S13-M-400/10                                               | 全密封(fēng)三相油浸式變壓器,一級能效
| 額定容量      | 400kVA                                                           | 最大(dà)持續輸出功率 
| 額定電壓      | 高壓側:10kV (±2×2.5%)<br>低壓側:0.4kV | 適(shì)應10kV配電網輸入(rù),輸出400V三相四線製  
| 額(é)定頻率      | 50Hz                                                               | 符合中國電網標準 
| 聯結組(zǔ)標號   | Dyn11                                                            | 高壓側三角形接(jiē)法,低壓側星(xīng)形接法,11點相位差 
| 短路(lù)阻抗      | 4%                                                                  | 保證係統短路(lù)電流可控,可選配4.5%或(huò)5%(需定製)
| 冷卻方式      | ONAN(油浸自冷(lěng))                                        | 自然油循環散熱,無需外置風機
| 防護等級      | IP44                                                                | 防塵防濺水,適用於戶外或半(bàn)戶外環境 
| 總重量         | ~1850kg                                                         | 含(hán)變壓器油及附件(jiàn)(油重約350kg)
| 外形尺(chǐ)寸      | 1600×1100×1800mm(長×寬×高)              | 安裝需預留散熱空間(兩側≥800mm,頂部≥500mm) 

二、能(néng)效與損耗參(cān)數
| 參(cān)數項               | 參數值 | 對比S11-M-400/10   | 節能意義  
| 空(kōng)載損(sǔn)耗(hào)(P₀) | 460W      | 降低(dī)約35%            | 24小(xiǎo)時運行場景年省電費:≈ 2000~3000元
| 負載損耗(Pₖ) | 3650W     | 降(jiàng)低約10%            | 負載率(lǜ)60%時年省電費:<br>(4050W-3650W)×0.6²×運(yùn)行(háng)小時×電價  
| 能效等級       | 一級能效  | 優於S11的二級能效    | 符合GB 20052-2020,可申請(qǐng)地方能效補貼 

三、全(quán)密封結構(M型)技術優勢
| 特性           | 說明                                                            
| 油箱設計(jì)    | 波紋式油箱或膨脹散熱片,無儲油櫃,油體積熱脹冷縮由油箱彈性調節 
| 密封性       | 全密封充(chōng)氮保護,隔絕氧氣和水分,絕緣(yuán)油(yóu)壽命延長至20年以上  
| 免維護(hù)       | 運行期間無需(xū)補油、濾(lǜ)油,減少運維(wéi)成本
| 適用環境    | 溫度範圍:-25℃ ~ +40℃<br>濕度:≤95%(無凝露)<br>海拔:≤1000m(超海拔需降容) 

四、應用場景推(tuī)薦
| 場景              | 適(shì)配性說明   
| 城市居(jū)民區    | 低噪(zào)音(yīn)(≤55dB),IP44防(fáng)護,適(shì)合小區箱式變電站 
| 工業(yè)廠區       | 耐受粉塵(chén)、腐蝕性氣體(tǐ)(化工、冶金行業)  
| 新能源電站    | 過載(zǎi)能力強(1.2倍額定負(fù)載持續2小時),適配光伏/風電波動負荷  
| 農村電網       | 免維護設計,減少偏遠地區運維頻次    

五、選型與安裝注意事項

1. 容量(liàng)驗證(zhèng): 實(shí)際負載建議≤320kVA(400kVA×0.8),長期超載需選500kVA型號。
2. 安(ān)裝要求: 基礎平台承重≥2.5噸,水平傾(qīng)斜≤3°。 戶(hù)外安裝需加裝遮陽棚,避免陽光直射油箱。 
3. 政策支持: 部分地區(如江蘇、浙江)對(duì)一級能效變壓器補貼5000~10000元/台,需提前申請。

上一條(tiáo):S11型油浸式(shì)電力變壓器
下一條:s13-m-800/10油浸式變壓器價格重量參數(shù)

返回列表

相關案例
茄子视频APP网站_茄子视频在线_茄子在线免费视频_茄子视频APP在线官网